📒 売買のぜんぶの記録
運営者が実際に売り買いした記録の一覧です。各銘柄のページに書いた記録を 1か所に束ねただけで、中身は同じものです。負けた回・ねらいとずれた回も消さずに全部載せています。
使ったお金705,499円
戻ったお金512,858円
確定した差引+1,633円
成績21回 16勝5敗
このほかに保有中が8件(194,274円ぶん)。売る前の株に勝ち負けの数字は付けません。
| 銘柄 | 買い | 売り | 結果 |
|---|---|---|---|
| 旭有機材 1株 | 9/29(火)12時台 6,535円 | 60営業日(12月下旬ごろ)持つ予定。いまの表で高いのは火曜9時台 | 保有中 |
| 北海道電力 100株 | 9/28(月)14時台 1,141円 | 60営業日(12月下旬ごろ)持つ予定。いまの表で高いのは火曜9時台 | 保有中 |
| 加賀電子 1株 | 9/28(月)11時台 5,703円 | 60営業日(12月下旬ごろ)持つ予定。いまの表で高いのは木曜14時台 | 保有中 |
| 岩井コスモホールディングス 1株 | 9/14(月)9時台 4,671円 | 9/17(木)10時台 4,784円 | ✅ +113円 |
| みずほフィナンシャルグループ 1株 | 9/14(月)10時台 8,765円 | 木曜10時台に売る予定 | 保有中 |
| パナソニック ホールディングス 1株 | 9/14(月)9時台 4,197円 | 9/17(木)10時台 4,371円 | ✅ +174円 |
| 荏原製作所 1株 | 9/14(月)11時台 4,274円 | 9/17(木)10時台 4,303円 | ✅ +29円 |
| TONE 100株 | 9/10(木)10時台 458円 | 9/17(木)10時台 447円 | ❌ -1,100円 |
| VIX短期先物指数ETF 100株 | 9/10(木)9時台 350.79円 | 9/14(月)15時台 355.5円 | ✅ +471円 |
| ビジネスコーチ 100株 | 9/9(水)11時台 689円 | 9/17(木)11時台 690円 | ✅ +100円 |
| サイバー・バズ 100株 | 9/9(水)14時台 523円 | 金曜9時台に売る予定 | 保有中 |
| 武蔵精密工業 1株 | 9/8(火)14時台 2,726円 | 9/17(木)10時台 2,752円 | ✅ +26円 |
| 百十四銀行 1株 | 9/7(月)9時台 3,117円 | 9/17(木)10時台 3,123円 | ✅ +6円 |
| 伊藤園 1株 | 9/7(月)9時台 3,176円 | 木曜15時台に売る予定 | 保有中 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ 1株 | 9/4(金)13時台 2,731円 | 9/17(木)10時台 2,400円 | ❌ -331円 |
| ティアンドエスグループ 1株 | 9/4(金)14時台 1,679円 | 火曜9時台に売る予定 | 保有中 |
| ウェザーニューズ 1株 | 9/3(木)15時台 2,016円 | 売る曜日と時間は全銘柄しらべで決めます | 保有中 |
| ヤクルト本社 1株 | 9/3(木)12時台 2,866円 | 9/17(木)10時台 2,867円 | ✅ +1円 |
| マネーフォワード 1株 | 9/2(水)9時台 6,184円 | 9/4(金)12時台 6,595円 | ✅ +411円 |
| 武蔵精密工業 1株 | 9/1(火)12時台 3,057円 | 9/3(木)12時台 2,866円 | ❌ -191円 |
| JX金属 1株 | 9/1(火)15時台 3,866円 | 9/3(木)10時台 3,577円 | ❌ -289円 |
| 大分銀行 100株 | 8/31(月)9時台 2,963.7円 | 9/4(金)15時台 2,980.2円 | ✅ +1,650円 |
| IHI 1株 | 8/31(月)9時台 2,688円 | 9/3(木)10時台 2,667円 | ❌ -21円 |
| 清水建設 1株 | 8/31(月)9時台 2,377円 | 9/3(木)15時台 2,394円 | ✅ +17円 |
| 五洋建設 1株 | 8/26(水)10時台 1,447円 | 8/28(金)15時台 1,459円 | ✅ +12円 |
| 五洋建設 1株 | 8/24(月)10時台 1,443円 | 8/28(金)15時台 1,459円 | ✅ +16円 |
| 鹿島建設 1株 | 8/24(月)10時台 4,799円 | 8/28(金)10時台 4,809円 | ✅ +10円 |
| 清水建設 1株 | 8/24(月)9時台 2,341円 | 8/28(金)14時台 2,396円 | ✅ +55円 |
| 大成建設 1株 | 8/24(月)9時台 12,292円 | 9/3(木)15時台 12,766円 | ✅ +474円 |
金額は約定値段そのままです。かぶミニ(1株)は手数料のかわりのスプレッドが 値段に含まれています。過去の記録であり、将来の値動きを示すものではありません。